- メーカー
- amnimo
- 型番
- amnimo AG20 (屋外版)
Edge Gateway 屋外版 AG20は映像による監視に必要な機能を全てボックスに収納した屋外型ゲートウェイ
屋内版AG10の機能はそのままに、ファンレス防水防塵ケース(IP65)で雷対策をはじめとする屋外利用に最適化
エッジで録画&処理。必要な映像のみクラウドに送信
最大4TBのSSDを搭載、長時間大容量のビデオデータを保存可能
複数SIM(マイクロSIM×2、eSIM×2)を搭載し、モバイルキャリア回線間での高速切替で通信障害を克服
スーパーキャパシタによる電源バックアップによる瞬停対策機能搭載
目次
仕様スペック・オプション
CPU | ARM Cortex-A53 Dual Core 1GHz | ||
RAM | 2GB | ||
NOR FLASH | 4MB | ||
NAND FLASH | 512MB | ||
eMMC | 32GB | ||
OS | Linux Ubuntu18.04ベース | ||
記憶媒体(SSD) ※1 | なし、または512GB (標準) (64GB~4TBはご相談ください) |
||
モバイル回線 | バンド | LTE Cat4:B1, B3, B8, B18, B19, B21 | |
WCDMA:B1, B6, B8, B19 | |||
アンテナ端子 | モバイル |
内蔵 |
|
GPS | |||
GNSS | GPS(QZSS)/GLONASS/Galileo/BeiDou | ||
PoE給電 | IEEE802.3at (最大60W) | ||
インターフェース | Ethernet | 10-BASE-T/100-BASE-TX 1000-BASE-TX×5ポート |
|
RS-485 | Half-Duplex (別途コネクタ端子が必要) | ||
コンソール | USB Type-C | ||
USB | USB2.0 TypeA×1ポート | ||
SDカード | SDXC | ||
SIMスロット | Micro SIM (3FF)×2スロット eSIM×2 ※2 |
||
DIO | input:2ポート, output:4ポート (別途コネクタ端子が必要) |
||
外形寸法 | 200(W)×151.5(D)×300(H)mm (ただし突起含まず) |
||
重量 | 約2.8kg | ||
電源電圧 | AC100V~240V 50/60Hz | ||
消費電力 | 最大70W | ||
動作温度 | -20℃~60℃ | ||
相対湿度 | 10%~90% | ||
防水防塵性能 | IP65 | ||
誘導雷対策 | SPD搭載 | ||
保存温度 | -20℃~70℃ | ||
オプション | ACケーブル、ケーブルグランド 壁・ポール取付金具、ポール固定バンド |
※1記憶媒体(SSD)の容量は購入時に選択してください。
※2 eSIM の使用を検討されているお客様はご相談ください。