Genie Nano 5GigEは、5GigE インターフェースを採用しており、従来の GigE カメラの 5 倍の帯域を実現したエリアスキャンカメラです。GigE の弱点であった帯域の限界を克服し、長距離データ転送が可能です。また、Teledyne DALSA独自のフレームレート高速化技術「ターボドライブ」を使用することで、全く画質を落とすことなく、さらに高速のフレームレートで撮像可能です。
-
メーカー
-
Teledyne DALSA
-
型番
-
G5-xxxx-xxxx
目次
仕様スペック・オプション
解像度 | 2064×1544 |
画素サイズ | 3.45μm |
最大フレームレート | 187fps |
データフォーマット | Mono-8bit, Bayer-8bit |
データ出力 | 5GigE (GigE Vision v2.0) |
レンズマウント | Cマウント |
ダイナミックレンジ | 76.46dB |
外形寸法 | 59mm×44mm×42.6mm |
解像度 | 2464×2056 |
画素サイズ | 3.45μm |
最大フレームレート | 141fps |
データフォーマット | Mono-8bit, Bayer-8bit |
データ出力 | 5GigE (GigE Vision v2.0) |
レンズマウント | Cマウント |
ダイナミックレンジ | 76.46dB |
外形寸法 | 59mm×44mm×42.6mm |
解像度 | 4112×2176 |
画素サイズ | 3.45μm |
最大フレームレート | 87fps |
データフォーマット | Mono-8bit, Bayer-8bit |
データ出力 | 5GigE (GigE Vision v2.0) |
レンズマウント | Cマウント |
ダイナミックレンジ | 76.46dB |
外形寸法 | 59mm×44mm×42.6mm |
解像度 | 4112×3008 |
画素サイズ | 3.45μm |
最大フレームレート | 63fps |
データフォーマット | Mono-8bit, Bayer-8bit |
データ出力 | 5GigE (GigE Vision v2.0) |
レンズマウント | Cマウント |
ダイナミックレンジ | 76.46dB |
外形寸法 | 59mm×44mm×42.6mm |
解像度 | 4500×4500 |
画素サイズ | 3.2μm |
最大フレームレート | 30fps |
データフォーマット | Mono-8bit /12bit, Bayer-8bit /12bit |
データ出力 | 5GigE (GigE Vision v2.0) |
レンズマウント | M42マウント |
ダイナミックレンジ | 66dB |
外形寸法 | 59mm×59mm×41mm |
解像度 | 5420×5420 |
画素サイズ | 3.2μm |
最大フレームレート | 15fps |
データフォーマット | Mono-8bit /12bit, Bayer-8bit /12bit |
データ出力 | 5GigE (GigE Vision v2.0) |
レンズマウント | M42マウント |
ダイナミックレンジ | 66dB |
外形寸法 | 59mm×59mm×41mm |
解像度 | 8192×5420 |
画素サイズ | 3.2μm |
最大フレームレート | 15fps |
データフォーマット | Mono-8bit /12bit, Bayer-8bit /12bit |
データ出力 | 5GigE (GigE Vision v2.0) |
レンズマウント | M42マウント |
ダイナミックレンジ | 66dB |
外形寸法 | 59mm×59mm×41mm |
分解能 | 8192 |
画素サイズ | 7.04×7.04μm |
最大ラインレート | 70kHz |
データフォーマット | 8, 10, 12bit |
データ出力 | カメラリンク Base, Medium, Full |
レンズマウント | M72マウント(オプションでFマウント変換あり) |
ダイナミックレンジ | 65dB |
外形寸法 | 80×90×57mm |
型式 | P4-CM-08K070-00-R |
ダウンロード
データシート
マニュアル
Genie Nano 5GigE User Manual