Teledyne DALSAはピラニア4デュアルラインCMOSラインスキャンカメラに新しいモデルを追加しました。ピラニア4のモデル構成は高速モデルと高感度モデルを、画素サイズと解像度毎に選択可能です。プログラマブルな特徴は部分切り出し、HDR(ハイダイナミックレンジ)オペレーション、高速スキャン方向切換を可能にします。これらの機能により、今日の画像アプリケーションの需要を満たしています。
目次
仕様スペック・オプション
モノクロモデル
分解能 | 2048 |
画素サイズ | 10.56×10.56μm |
最大ラインレート | TDIモード:100kHz シングルモード:200kHz |
データフォーマット | 8, 10, 12bit |
データ出力 | カメラリンク Base, Medium, Full |
レンズマウント | M42マウント (オプションでF, Cマウント変換あり) |
ダイナミックレンジ | 60dB |
外形寸法 | 62×62×48mm |
型式 | P4-CM-02K05D-00-R P4-CM-02K10D-00-R |
分解能 | 4096 |
画素サイズ | 10.56×10.56μm |
最大ラインレート | TDIモード:100kHz シングルモード:200kHz |
データフォーマット | 8, 10, 12bit |
データ出力 | カメラリンク Base, Medium, Full |
レンズマウント | M42マウント (オプションでF, Cマウント変換あり) |
ダイナミックレンジ | 60dB |
外形寸法 | 62×62×48mm |
型式 | P4-CM-04K05D-00-R P4-CM-04K10D-00-R |
分解能 | 8192 |
画素サイズ | 7.04×7.04μm |
最大ラインレート | 70kHz |
データフォーマット | 8, 10, 12bit |
データ出力 | カメラリンク Base, Medium, Full |
レンズマウント | M72マウント(オプションでFマウント変換あり) |
ダイナミックレンジ | 65dB |
外形寸法 | 80×90×57mm |
型式 | P4-CM-08K070-00-R |
カラーモデル
分解能 | 2048×3 (R+G+B) |
画素サイズ | 14.08×14.08μm |
最大ラインレート | 70kHz |
データフォーマット | 8, 10, 12bit |
データ出力 | カメラリンク Base, Medium, Full |
レンズマウント | M42マウント (オプションでF, Cマウント変換あり) |
ダイナミックレンジ | 60dB |
外形寸法 | 62×62×48mm |
型式 | P4-CC-02K04T-00-R P4-CC-02K07T-00-R |
分解能 | 2048×4 (R+G+B+NIR) |
画素サイズ | 14.08×14.08μm |
最大ラインレート | 70kHz |
データフォーマット | 8, 10, 12bit |
データ出力 | カメラリンク Base, Medium, Full |
レンズマウント | M42マウント (オプションでF, Cマウント変換あり) |
ダイナミックレンジ | 60dB |
外形寸法 | 62×62×48mm |
型式 | P4-CC-02K07N-01-R |
分解能 | 4096×3 (R+G+B) |
画素サイズ | 10.56×10.56μm |
最大ラインレート | 70kHz |
データフォーマット | 8, 10, 12bit |
データ出力 | カメラリンク Base, Medium, Full |
レンズマウント | M42マウント (オプションでF, Cマウント変換あり) |
ダイナミックレンジ | 60dB |
外形寸法 | 62×62×48mm |
型式 | P4-CC-04K04T-00-R P4-CC-04K07T-00-R |
分解能 | 8192×3 (R+G+B) |
画素サイズ | 7.04×7.04μm |
最大ラインレート | 33kHz |
データフォーマット | 8bit |
データ出力 | カメラリンク Base, Medium, Full |
レンズマウント | M72マウント(オプションでFマウント変換あり) |
ダイナミックレンジ | 65dB |
外形寸法 | 80×80×40mm |
型式 | P4-CC-08K03T-01-R |
分解能 | 8192×2 |
画素サイズ | 7.04×7.04μm |
最大ラインレート | 50kHz |
データフォーマット | 8, 10bit |
データ出力 | カメラリンク Base, Medium, Full |
レンズマウント | M72マウント(オプションでFマウント変換あり) |
ダイナミックレンジ | 62dB |
外形寸法 | 80×80×57mm |
型式 | P4-CC-08k050-00-R |
ダウンロード
データシート
マニュアル
Piranha4 Mono User Manual
Piranha4 8k Mono User Manual
Piranha4 Color User Manual
Piranha4 8k Color User Manual
Piranha4 Trilinear Color User Manual
Piranha4 RGB+NIR and Mono User Manual