Teledyne DALSAの大人気エリアスキャンカメラGenie Nanoシリーズに新たにCoaXPressモデルが登場致しました。CoaXPressをインターフェースに採用したことで、On-semi社Pythonセンサの性能をフルに発揮することが可能になりました。37M/67Mモデルでは、Teledyne e2v社製の最新鋭CMOSセンサ(Emerald シリーズ)を搭載しています。
目次
仕様スペック・オプション
解像度 | 4096×4096 |
画素サイズ | 4.5μm |
最大フレームレート | 120fps |
データフォーマット | 8bit, 10bit |
データ出力 | CoaXPress (CXP-6×4レーン) |
レンズマウント | M42マウント |
ダイナミックレンジ | 55.2 dB |
外形寸法 | 59(W)×59(H)×32(D)mm |
型式 | G3-XM30-M4095 |
解像度 | 5120×5120 |
画素サイズ | 4.5μm |
最大フレームレート | 80fps |
データフォーマット | 8bit, 10bit |
データ出力 | CoaXPress (CXP-6×4レーン) |
レンズマウント | M42マウント |
ダイナミックレンジ | 55.2 dB |
外形寸法 | 59(W)×59(H)×32(D)mm |
型式 | G3-XM30-M5105 |
解像度 | 6144 x 6144 |
画素サイズ | 2.5μm |
最大フレームレート | 43fps |
データフォーマット | 8bit, 10bit |
データ出力 | CoaXPress (CXP-6×4レーン) |
レンズマウント | M42マウント |
ダイナミックレンジ | 55.2 dB |
外形寸法 | 59(W)×59(H)×32(D)mm |
型式 | G3-XM01-M6205 |
解像度 | 8192 x 8192 |
画素サイズ | 2.5μm |
最大フレームレート | 30fps |
データフォーマット | 8bit, 10bit |
データ出力 | CoaXPress (CXP-6×4レーン) |
レンズマウント | M42マウント |
ダイナミックレンジ | 55.2 dB |
外形寸法 | 59(W)×59(H)×32(D)mm |
型式 | G3-XM01-M8205 |
分解能 | 8192 |
画素サイズ | 7.04×7.04μm |
最大ラインレート | 70kHz |
データフォーマット | 8, 10, 12bit |
データ出力 | カメラリンク Base, Medium, Full |
レンズマウント | M72マウント(オプションでFマウント変換あり) |
ダイナミックレンジ | 65dB |
外形寸法 | 80×90×57mm |
型式 | P4-CM-08K070-00-R |
ダウンロード
データシート
マニュアル
Genie Nano CXP User Manual